| 
		اساليب الممارسة المهنية في مجالات الخدمة الاجتماعية (2) | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		361 / ا س ا  | 
		2008 | 
	
		
		 
		 | 
		تحليل القوائم المالية  | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		658.15 / ت ح ل  | 
		2004 | 
	
		
		 
		 | 
		جغرافية الوطن العربي  | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		910.956 / ج غ ر | 
		2011 | 
	
		
		 
		 | 
		انظمة المعلومات المالية والمصرفية  | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		332.02 / ا ن ظ | 
		2007 | 
	
		
		 
		 | 
		الادارة المحلية في فلسطين والعالم العربي  | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		352.007 / ا د ا  | 
		2011 | 
	
		
		 
		 | 
		اسس الاستثمار  | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		332.6 / ا س س | 
		2007 | 
	
		
		 
		 | 
		الذكاء الاصطناعي والانظمة الخبيرة | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		005.7 / ذ ك ا | 
		1997 | 
	
		
		 
		 | 
		بحوث التسويق  | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		658.83 / ب ح و  | 
		2006 | 
	
		
		 
		 | 
		تسويق الخدمات | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		658.8 / ت س و  | 
		2006 | 
	
		
		 
		 | 
		سلوك المستهلك  | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		307.1 / س ل و  | 
		2006 | 
	
		
		 
		 | 
		جغرافية فلسطين  | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		910.02 / ج غ ر  | 
		2011 | 
	
		
		 
		 | 
		العلاقات الدولية في الاسلام  | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		218.1 / ع ل ا  | 
		2010 | 
	
		
		 
		 | 
		التنشئة الاجتماعية في ميدان الطفولة  | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		303.32 / ت ن ش | 
		2000 | 
	
		
		 
		 | 
		الاقتصاد الاداري  | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		330.1 / ا ق ت  | 
		2010 | 
	
		
		 
		 | 
		الموسيقى والاناشيد وطرائق تدريسها  | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		780.7 / م و س  | 
		2009 | 
	
		
		 
		 | 
		ادارة المؤسسات الاجتماعية  | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		361.4 / ا د ا  | 
		2009 | 
	
		
		 
		 | 
		التأهيل المهني والاجتماعي للمعاقين  | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		362.4 / ت ا ه  | 
		2004 | 
	
		
		 
		 | 
		تحليل حقيقي | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		515.1 / ت ح ل  | 
		2010 | 
	
		
		 
		 | 
		تلاوة وتجويد (2) | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		211.2 / ت ا ل | 
		2010 | 
	
		
		 
		 | 
		الكيمياء العامة العملية  | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		540 / ك ي م  | 
		1994 | 
	
		
		 
		 | 
		الاسواق المالية  | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		332.2 / ا س و  | 
		2006 | 
	
		
		 
		 | 
		بحوث العمليات  | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		003 / ب ح و  | 
		2011 | 
	
		
		 
		 | 
		التجارة الدولية  | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		382 / ت ج ا  | 
		2006 | 
	
		
		 
		 | 
		البرمجة الكينونية بلغة جافا  | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		005.4 / ب ر م  | 
		2009 | 
	
		
		 
		 | 
		التسويق الدولي  | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		658.82 / ت س و  | 
		2006 | 
	
		
		 
		 | 
		المعادلات التفاضلية | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		515.3 / م ع ا  | 
		2011 | 
	
		
		 
		 | 
		تكنولوجيا الخياطة والتطريز  | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		746.92 / ت ك ن  | 
		2000 | 
	
		
		 
		 | 
		تكنولوجيا التريكو  | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		746.4 / ت ك ن  | 
		2000 | 
	
		
		 
		 | 
		الهندسة الاحداثية  | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		516.04 / ه ن د  | 
		2008 | 
	
		
		 
		 | 
		مشكلات الاطفال وطرق العلاج  | 
		 جامعة القدس المفتوحة  | 
		155.4 / م ش ك  | 
		2001 |